Superficies Viviendas
Torre sur
Planta primera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P1 | |
S1A | 4A | 105 | 57 | 117 | 175 | RESERVADO | |
S1B | 3A | 96 | 27 | 106 | 133 | RESERVADO | |
S1C | 3B | 87 | 31 | 98 | 129 | 270.000€ | |
S1D | 1A | 47 | 24 | 52 | 77 | RESERVADO | |
S1E | 2A | 70 | 20 | 77 | 97 | RESERVADO | |
S1F | 1B | 44 | 14 | 49 | 63 | RESERVADO | |
S1G | 3C | 86 | 32 | 96 | 128 | RESERVADO | |
Planta segunda y quinta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P2 | PRECIO P5 |
S2A | 4A | 105 | 57 | 117 | 175 | RESERVADO | RESERVADO |
S2B | 3A | 96 | 27 | 106 | 133 | RESERVADO | RESERVADO |
S2C | 3B | 87 | 28 | 98 | 125 | RESERVADO | 298.000€ |
S2D | 3B | 87 | 27 | 98 | 125 | RESERVADO | 298.000€ |
S2E | 2A | 70 | 16 | 77 | 93 | RESERVADO | RESERVADO |
S2F | 1B | 44 | 14 | 49 | 63 | RESERVADO | RESERVADO |
S2G | 3C | 86 | 32 | 96 | 128 | 286.000€ | 318.000€ |
Planta tercera y cuarta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P3 | PRECIO P4 |
S3A | 4A | 105 | 57 | 117 | 174 | RESERVADO | RESERVADO |
S3B | 3A | 96 | 23 | 106 | 129 | RESERVADO | RESERVADO |
S3C | 3B | 87 | 28 | 98 | 125 | RESERVADO | 294.000€ |
S3D | 3B | 87 | 27 | 98 | 125 | RESERVADO | RESERVADO |
S3E | 2A | 70 | 16 | 77 | 93 | RESERVADO | RESERVADO |
S3F | 1B | 44 | 14 | 49 | 63 | RESERVADO | RESERVADO |
S3G | 3C | 86 | 32 | 96 | 128 | RESERVADO | RESERVADO |
Planta sexta y séptima | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P6 | PRECIO P7 |
S6A | 4A | 105 | 57 | 117 | 174 | RESERVADO | RESERVADO |
S6B | 3A | 96 | 23 | 106 | 129 | RESERVADO | RESERVADO |
S6C | 3B | 87 | 28 | 98 | 125 | 298.000€ | 305.000€ |
S6D | 3B | 87 | 28 | 98 | 125 | 298.000€ | 305.000€ |
S6E | 2A | 70 | 20 | 77 | 97 | RESERVADO | RESERVADO |
S6F | 1B | 44 | 14 | 49 | 63 | RESERVADO | RESERVADO |
S6G | 3C | 86 | 32 | 96 | 128 | RESERVADO | RESERVADO |
Planta ático | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO ÁTICOS | |
S8A | 3C | 85 | 94 | 97 | 192 | RESERVADO | |
S8B | 3 | 74 | 38 | 82 | 120 | 340.000€ | |
S8C | 2 | 72 | 45 | 81 | 127 | 280.000€ | |
S8D | 2 | 67 | 51 | 76 | 127 | 280.000€ | |
S8E | 2G | 56 | 43 | 62 | 105 | RESERVADO | |
S8F | 3 | 76 | 100 | 87 | 187 | RESERVADO | |
Torre norte
Planta primera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P1 | |
N1A | 1C | 50 | 24 | 56 | 80 | RESERVADO | |
N1B | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | 275.000€ | |
N1C | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | 275.000€ | |
N1D | 3C | 86 | 34 | 96 | 130 | 278.000€ | |
N1E | 3C | 86 | 60 | 96 | 156 | 285.000€ | |
N1F | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | RESERVADO | |
N1G | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | 275.000€ | |
N1H | 1C | 50 | 24 | 56 | 80 | RESERVADO | |
Planta segunda y quinta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P1 | PRECIO P5 |
N2A | 3C | 86 | 27 | 96 | 123 | 278.000€ | 293.000€ |
N2B | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | 278.000€ | 293.000€ |
N2C | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | RESERVADO | RESERVADO |
N2D | 3C | 86 | 34 | 96 | 130 | 281.000€ | 293.000€ |
N2E | 3C | 86 | 59 | 96 | 155 | RESERVADO | RESERVADO |
N2F | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | RESERVADO | 293.000€ |
N2G | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | RESERVADO | RESERVADO |
N2H | 3C | 86 | 28 | 96 | 123 | 269.000€ | RESERVADO |
Planta tercera y cuarta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P3 | PRECIO P4 |
N3A | 3C | 86 | 27 | 96 | 123 | 280.000€ | RESERVADO |
N3B | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | RESERVADO | RESERVADO |
N3C | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | 280.000€ | RESERVADO |
N3D | 3C | 86 | 34 | 96 | 130 | 282.000€ | RESERVADO |
N3E | 3C | 86 | 59 | 96 | 155 | RESERVADO | RESERVADO |
N3F | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | RESERVADO | RESERVADO |
N3G | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | RESERVADO | RESERVADO |
N3H | 3C | 86 | 27 | 96 | 123 | RESERVADO | RESERVADO |
Planta sexta y séptima | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO P6 | PRECIO P7 |
N6A | 3C | 86 | 28 | 96 | 123 | 295.000€ | 300.000€ |
N6B | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | 295.000€ | 300.000€ |
N6C | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | 295.000€ | 300.000€ |
N6D | 3C | 86 | 34 | 96 | 130 | 295.000€ | 300.000€ |
N6E | 3C | 86 | 60 | 96 | 156 | RESERVADO | 340.000€ |
N6F | 3D | 90 | 26 | 99 | 126 | RESERVADO | RESERVADO |
N6G | 3D | 90 | 22 | 99 | 122 | 295.000€ | 300.000€ |
N6H | 3C | 86 | 27 | 96 | 123 | 295.000€ | 300.000€ |
Planta ático | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | Dormitorios | S. Útil Vivienda | S. Útil Terraza | S. Ct. Vivienda | Superficie Total | PRECIO ÁTICOS | |
N8A | 3D | 82 | 54 | 92 | 146 | RESERVADO | |
N8B | 2B | 61 | 30 | 68 | 98 | RESERVADO | |
N8C | 1 | 47 | 22 | 51 | 73 | 220.000€ | |
N8D | 3 | 84 | 94 | 96 | 190 | RESERVADO | |
N8E | 3F | 76 | 106 | 87 | 193 | 360.000€ | |
N8F | 2E | 52 | 39 | 58 | 97 | RESERVADO | |
N8G | 2E | 52 | 39 | 58 | 97 | RESERVADO | |
N8H | 3E | 75 | 62 | 84 | 146 | RESERVADO | |
CONTACTA CON NOSOTROS
TU NUEVO HOGAR TE ESPERA
Si quieres más información, resolver tus dudas o concertar una visita, estamos a tu disposición. Descubre todas las posibilidades que ofrece Les Terrasses del Testar y da el primer paso hacia tu vivienda en Paterna, muy cerca de Valencia.